今後、イカを釣ったら、このようなページに入力します。これまでは毎回の釣行を記事にしていましたが今後はしません。
| 釣行日 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | ||||||||||||
| 潮 | ||||||||||||
| 時間 | ||||||||||||
| 天気 | ||||||||||||
| 風 | ||||||||||||
| 波 | ||||||||||||
| エギ | ||||||||||||
| ナンバー1 | ||||||||||||
| ナンバー2 | ||||||||||||
| ナンバー3 | ||||||||||||
| ナンバー4 | ||||||||||||
| ナンバー5 |
未分類今後、イカを釣ったら、このようなページに入力します。これまでは毎回の釣行を記事にしていましたが今後はしません。
| 釣行日 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | ||||||||||||
| 潮 | ||||||||||||
| 時間 | ||||||||||||
| 天気 | ||||||||||||
| 風 | ||||||||||||
| 波 | ||||||||||||
| エギ | ||||||||||||
| ナンバー1 | ||||||||||||
| ナンバー2 | ||||||||||||
| ナンバー3 | ||||||||||||
| ナンバー4 | ||||||||||||
| ナンバー5 |